Voici une liste claire et complète des aliments les plus riches en vitamine C, classés par catégorie . La vitamine C est essentielle pour le système immunitaire, la peau, la cicatrisation et la lutte contre la fatigue.
Top des fruits riches en vitamine C (par 100 g)
| Fruit | Teneur en vitamine C (mg) |
|---|---|
| Goyave | 200 à 250 mg |
| Cassis | 180 à 200 mg |
| Kiwi | 90 à 100 mg |
| Fraises | 60 à 70 mg |
| Papaye | 60 mg |
| Orange | 50 à 60 mg |
| Clémentine / Mandarine | 30 à 40 mg |
| Citron | 45 à 55 mg |
| Pamplemousse | 30 à 40 mg |
| Litchi | 40 mg |
Astuce : consomme les fruits frais, crus, et rapidement après découpe pour conserver la vitamine C (sensible à la chaleur, la lumière et l’air).
Légumes riches en vitamine C (par 100 g cuits ou crus)
| Légume | Teneur (mg) |
|---|---|
| Poivron rouge cru | 120 à 160 mg |
| Persil frais | 130 à 150 mg |
| Chou kale (cru) | 100 à 120 mg |
| Brocoli (cru ou vapeur) | 80 à 90 mg |
| Chou de Bruxelles (vapeur) | 80 mg |
| Épinards frais | 40 à 50 mg |
| Cresson | 60 mg |
| Tomate | 20 à 30 mg |
Lire la suite en page suivante
